※BGDTの過去30日の配信が対象
※ピーク視聴者数100以上の配信が対象
【4/28/2025】株の急騰急落を音声でお知らせ【先週末NY市場|ダウ4日続伸+0.05%|ナスダック4日続伸+1.26%】
【4/23/2025】株の急騰急落を音声でお知らせ【NY市場|ダウ5日ぶり反発+2.66%|ナスダック5日ぶり反発+2.71%】
【4/14/2025】株の急騰急落を音声でお知らせ【先週末NY市場|ダウ反発+1.56%|ナスダック反発+2.06%】
【4/25/2025】株の急騰急落を音声でお知らせ【NY市場|ダウ3日続伸+1.23%|ナスダック3日続伸+2.74%】
【4/24/2025】株の急騰急落を音声でお知らせ【NY市場|ダウ続伸+1.07%|ナスダック続伸+2.50%】
【4/10/2025】株の急騰急落を音声でお知らせ【NY市場|ダウ5日ぶり反発+7.87%|ナスダック反発+12.16%】
【4/18/2025】株の急騰急落を音声でお知らせ【NY市場|ダウ3日続落-1.33%|ナスダック3日続落-0.13%】
【4/11/2025】株の急騰急落を音声でお知らせ【NY市場|ダウ反落-2.50%|ナスダック反落-4.31%】
【4/17/2025】株の急騰急落を音声でお知らせ【NY市場|ダウ続落-1.73%|ナスダック続落-3.07%】
【4/8/2025】株の急騰急落を音声でお知らせ【NY市場|ダウ3日続落-0.91%|ナスダック3日ぶり反発+0.10%】
【4/21/2025】株の急騰急落を音声でお知らせ【先週末NY市場は休場】
【4/7/2025】株の急騰急落を音声でお知らせ【先週末NY市場|ダウ続落-5.50%|ナスダック続落-5.82%】
【4/15/2025】株の急騰急落を音声でお知らせ【NY市場|ダウ続伸+0.78%|ナスダック続伸+0.64%】
【4/16/2025】株の急騰急落を音声でお知らせ【NY市場|ダウ3日ぶり反落-0.38%|ナスダック3日ぶり反落-0.05%】
【3/31/2025】株の急騰急落を音声でお知らせ【先週末NY市場|ダウ3日続落-1.69%|ナスダック3日続落-2.70%】
【4/3/2025】株の急騰急落を音声でお知らせ【NY市場|ダウ反発+0.56%|ナスダック続伸+0.87%】
【4/22/2025】株の急騰急落を音声でお知らせ【NY市場|ダウ4日続落-2.48%|ナスダック4日続落-2.55%】
【4/2/2025】株の急騰急落を音声でお知らせ【NY市場|ダウ反落-0.03%|ナスダック5日ぶり反発+0.87%】
【4/9/2025】株の急騰急落を音声でお知らせ【NY市場|ダウ4日続落-0.84%|ナスダック反落-2.15%】
【4/1/2025】株の急騰急落を音声でお知らせ【NY市場|ダウ4日ぶり反発+1.00%|ナスダック4日続落-0.14%】
【4/4/2025】株の急騰急落を音声でお知らせ【NY市場|ダウ反落-3.98%|ナスダック3日ぶり反落-5.97%】
ホーム ランキング 掲示板 チャンネル 統計 利用案内 利用規約 プライバシー ヘルプ フィードバック 配信情報通知
©2022-2025 WhoLive.