※BGDTの過去30日の配信が対象
※ピーク視聴者数100以上の配信が対象
【8/12/2025】株の急騰急落を音声でお知らせ【NY市場|ダウ反落-0.45%|ナスダック4日ぶり反落-0.30%】
【8/18/2025】株の急騰急落を音声でお知らせ【先週末NY市場|ダウ反発+0.08%|ナスダック続落-0.40%】
【8/25/2025】株の急騰急落を音声でお知らせ【先週末NY市場|ダウ反発+1.89%|ナスダック4日ぶり反発+1.88%】
【8/21/2025】株の急騰急落を音声でお知らせ【NY市場|ダウ続伸+0.04%|ナスダック続落-0.67%】
【8/15/2025】株の急騰急落を音声でお知らせ【NY市場|ダウ3日ぶり反落-0.02%|ナスダック3日ぶり反落-0.01%】
【8/22/2025】株の急騰急落を音声でお知らせ【NY市場|ダウ3日ぶり反落-0.34%|ナスダック3日続落-0.34%】
【8/7/2025】株の急騰急落を音声でお知らせ【NY市場|ダウ反発+0.18%|ナスダック反発+1.21%】
【8/28/2025】株の急騰急落を音声でお知らせ【NY市場|ダウ続伸+0.32%|ナスダック続伸+0.21%】
【8/19/2025】株の急騰急落を音声でお知らせ【NY市場|ダウ反落-0.08%|ナスダック3日ぶり反発+0.03%】
【8/13/2025】株の急騰急落を音声でお知らせ【NY市場|ダウ反発+1.10%|ナスダック反発+1.39%】
【8/20/2025】株の急騰急落を音声でお知らせ【NY市場|ダウ反発+0.02%|ナスダック反落-1.46%】
【8/14/2025】株の急騰急落を音声でお知らせ【NY市場|ダウ続伸+1.04%|ナスダック続伸+0.14%】
【8/8/2025】株の急騰急落を音声でお知らせ【NY市場|ダウ反落-0.51%|ナスダック続伸+0.35%】
【9/3/2025】株の急騰急落を音声でお知らせ【NY市場|ダウ続落-0.55%|ナスダック続落-0.82%】
【8/26/2025】株の急騰急落を音声でお知らせ【NY市場|ダウ反落-0.77%|ナスダック反落-0.22%】
【8/27/2025】株の急騰急落を音声でお知らせ【NY市場|ダウ反発+0.30%|ナスダック反発+0.44%】
【9/4/2025】株の急騰急落を音声でお知らせ【NY市場|ダウ3日続落-0.05%|ナスダック3日ぶり反発+1.02%】
【8/29/2025】株の急騰急落を音声でお知らせ【NY市場|ダウ3日続伸+0.16%|ナスダック3日続伸+0.53%】
【9/1/2025】株の急騰急落を音声でお知らせ【先週末NY市場|ダウ4日ぶり反落-0.20%|ナスダック4日ぶり反落-1.15%】
【9/2/2025】株の急騰急落を音声でお知らせ【9/1 NY市場は休場】
ホーム ランキング 掲示板 チャンネル 統計 利用案内 利用規約 プライバシー ヘルプ フィードバック 配信情報通知
©2022-2025 WhoLive.