※BGDTの過去30日の配信が対象
※ピーク視聴者数100以上の配信が対象
【12/4/2024】株の急騰急落を音声でお知らせ【NY市場|ダウ続落-0.17%|ナスダック3日続伸+0.40%】
【12/10/2024】株の急騰急落を音声でお知らせ【NY市場|ダウ3日続落-0.54%|ナスダック反落-0.62%】
【12/9/2024】株の急騰急落を音声でお知らせ【先週末NY市場|ダウ続落-0.28%|ナスダック反発+0.81%】
【12/3/2024】株の急騰急落を音声でお知らせ【NY市場|ダウ反落-0.29%|ナスダック続伸+0.97%】
【12/23/2024】株の急騰急落を音声でお知らせ【先週末NY市場|ダウ続伸+1.18%|ナスダック4日ぶり反発+1.03%】
【12/18/2024】株の急騰急落を音声でお知らせ【NY市場|ダウ9日続落-0.61%|ナスダック3日続伸+0.32%】
【12/19/2024】株の急騰急落を音声でお知らせ【NY市場|ダウ10日続落-2.58%|ナスダック続落-3.56%】
【12/6/2024】株の急騰急落を音声でお知らせ【NY市場|ダウ反落-0.55%|ナスダック5日ぶり反落-0.18%】
【12/2/2024】株の急騰急落を音声でお知らせ【先週末NY市場|ダウ反発+0.37%|ナスダック反発+0.83%】
【12/5/2024】株の急騰急落を音声でお知らせ【NY市場|ダウ3日ぶり反発+0.69%|ナスダック4日続伸+1.30%】
【12/13/2024】株の急騰急落を音声でお知らせ【NY市場|ダウ6日続落-0.53%|ナスダック反落-0.66%】
【12/17/2024】株の急騰急落を音声でお知らせ【NY市場|ダウ8日続落-0.25%|ナスダック続伸+1.24%】
【12/11/2024】株の急騰急落を音声でお知らせ【NY市場|ダウ4日続落-0.35%|ナスダック続落-0.25%】
【11/29/2024】株の急騰急落を音声でお知らせ【11/28 米国市場は休場】
【12/12/2024】株の急騰急落を音声でお知らせ【NY市場|ダウ5日続落-0.22%|ナスダック3日ぶり反発+1.77%】
【12/20/2024】株の急騰急落を音声でお知らせ【NY市場|ダウ11日ぶり反発+0.04%|ナスダック3日続落-0.10%】
【11/28/2024】株の急騰急落を音声でお知らせ【NY市場|ダウ6日ぶり反落-0.31%|ナスダック5日ぶり反落-0.59%】
【12/16/2024】株の急騰急落を音声でお知らせ【先週末NY市場|ダウ7日続落-0.20%|ナスダック反発+0.12%】
ライブ ランキング チャンネル 利用案内 利用規約 プライバシー ヘルプ フィードバック 配信情報通知
©2022-2024 WhoLive.